第一av网站,懂色Av综合图区,亚洲人妻久久久有码中文字幕,www.日韩高清

醫(yī)療招聘

重點推薦

您的位置:網(wǎng)站首頁 > 職場資訊 > 醫(yī)療招聘 > 醫(yī)療招聘 > 2016年杭州市拱墅區(qū)衛(wèi)計局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績

2016年杭州市拱墅區(qū)衛(wèi)計局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績

發(fā)布時間:2016/11/5 4:13:50文章來源:淘才招聘網(wǎng) rcxx.com瀏覽次數(shù):2144次


2016浙江拱墅區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局事業(yè)單位招聘面試輔導(dǎo)課程

序號 準(zhǔn)考證號 報考崗位 筆試成績 是否進入面試
1 10620162901 小河中醫(yī)推拿 60
2 10620162902 小河中醫(yī)推拿 71.5
3 10620162903 小河中醫(yī)推拿 49
4 10720163801 桃源中醫(yī)推拿 43.5
5 10720163802 桃源中醫(yī)推拿 66
6 10720163803 桃源中醫(yī)推拿 30.5  
7 10720163804 桃源中醫(yī)推拿 32.5
8 10820164501 拱宸橋中醫(yī)推拿 65.5
9 10820164502 拱宸橋中醫(yī)推拿 34.5  
10 10820164503 拱宸橋中醫(yī)推拿 72.5
11 10820164504 拱宸橋中醫(yī)推拿 65.5
12 10820164505 拱宸橋中醫(yī)推拿 70.5
13 11201601001 米市全科1 68.5
14 11201601002 米市全科1 68.5
15 11201601003 米市全科1 55.5
16 11320161201 大關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)維護 63.5
17 11320161202 大關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)維護 63.5
18 11320161203 大關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)維護 60.5  
19 11320161204 大關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)維護 57.5  
20 11320161205 大關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)維護 64.5
21 11320161206 大關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)維護 58  
22 14201614001 康橋全科2 65.5
23 14201614002 康橋全科2 69.5
24 14201614003 康橋全科2 缺考  
25 15201618001 祥符婦科 59.5
26 15201618002 祥符婦科 67
27 15201618003 祥符婦科 69
28 15201620001 祥符全科2 60.5
29 15201620002 祥符全科2 65.5
30 15201620003 祥符全科2 缺考  
31 18201642001 拱宸橋精神衛(wèi)生 67
32 18201642002 拱宸橋精神衛(wèi)生 61.5
33 18201642003 拱宸橋精神衛(wèi)生 67.5
34 18201642004 拱宸橋精神衛(wèi)生 52.5  
35 18201643001 拱宸橋兒童保健 65.5
36 18201643002 拱宸橋兒童保健 缺考  
37 18201643003 拱宸橋兒童保健 66.5
38 18201643004 拱宸橋兒童保健 65.5
39 18201643005 拱宸橋兒童保健 46.5  
40 18201643006 拱宸橋兒童保健 60
41 18201643007 拱宸橋兒童保健 51  
42 18201643008 拱宸橋兒童保健 55.5
43 18201643009 拱宸橋兒童保健 44.5  
44 18201643010 拱宸橋兒童保健 59
45 21201603001 米市中醫(yī)1 73.5
46 21201603002 米市中醫(yī)1 58.5  
47 21201603003 米市中醫(yī)1 74
48 21201603004 米市中醫(yī)1 78.5
49 21201603005 米市中醫(yī)1 60  
50 21201603006 米市中醫(yī)1 60.5  
51 21201603007 米市中醫(yī)1 61.5  
52 21201603008 米市中醫(yī)1 64  
53 21201603009 米市中醫(yī)1 55.5  
54 22201605001 半山五官科 66
55 22201605002 半山五官科 缺考  
56 22201605003 半山五官科 缺考  
57 26201631001 小河婦科醫(yī)師 63
58 26201631002 小河婦科醫(yī)師 50.5
59 26201631003 小河婦科醫(yī)師 61
60 27201637001 桃源中醫(yī) 73.5
61 27201637002 桃源中醫(yī) 49.5  
62 27201637003 桃源中醫(yī) 73
63 27201637004 桃源中醫(yī) 58.5  
64 27201637005 桃源中醫(yī) 61  
65 27201637006 桃源中醫(yī) 62.5
66 35201626001 祥符護士1 73.5
67 35201626002 祥符護士1 71.5
68 35201626003 祥符護士1 缺考  
69 35201626004 祥符護士1 68
70 35201627001 祥符護士2 74  
71 35201627002 祥符護士2 缺考  
72 35201627003 祥符護士2 61  
73 35201627004 祥符護士2 70  
74 35201627005 祥符護士2 54.5  
75 35201627006 祥符護士2 63.5  
76 35201627007 祥符護士2 缺考  
77 35201627008 祥符護士2 68.5  
78 35201627009 祥符護士2 61  
79 35201627010 祥符護士2 55.5  
80 35201627011 祥符護士2 76  
81 35201627012 祥符護士2 78
82 35201627013 祥符護士2 68  
83 35201627014 祥符護士2 77
84 35201627015 祥符護士2 60  
85 35201627016 祥符護士2 54  
86 35201627017 祥符護士2 79.5
87 35201627018 祥符護士2 缺考  
88 35201627019 祥符護士2 66  
89 35201627020 祥符護士2 58.5  
90 35201627021 祥符護士2 59.5  
91 35201627022 祥符護士2 47  
92 35201627023 祥符護士2 62.5  
93 35201627024 祥符護士2 71  
94 35201627025 祥符護士2 72.5  
95 35201627026 祥符護士2 57.5  
96 35201627027 祥符護士2 56  
97 35201627028 祥符護士2 60.5  
98 35201627029 祥符護士2 73.5  
99 35201627030 祥符護士2 62.5  
100 35201627031 祥符護士2 缺考  
101 35201627032 祥符護士2 59  
102 35201627033 祥符護士2 67.5  
103 35201627034 祥符護士2 57.5  
104 35201627035 祥符護士2 缺考  
105 35201627036 祥符護士2 缺考  
106 35201627037 祥符護士2 70.5  
107 35201627038 祥符護士2 60  
108 35201627039 祥符護士2 56.5  
109 35201627040 祥符護士2 75  
110 35201627041 祥符護士2 69  
111 35201627042 祥符護士2 73.5  
112 35201627043 祥符護士2 缺考  
113 35201627044 祥符護士2 缺考  
114 35201627045 祥符護士2 65.5  
115 35201627046 祥符護士2 73  
116 35201627047 祥符護士2 68.5  
117 35201627048 祥符護士2 59.5  
118 35201627049 祥符護士2 53  
119 35201627050 祥符護士2 缺考  
120 35201627051 祥符護士2 64.5  
121 35201627052 祥符護士2 57  
122 35201627053 祥符護士2 69  
123 35201627054 祥符護士2 61.5  
124 35201627055 祥符護士2 缺考  
125 35201627056 祥符護士2 52.5  
126 35201627057 祥符護士2 缺考  
127 35201627058 祥符護士2 76.5  
128 37201640001 桃源病區(qū)護理2 63  
129 37201640002 桃源病區(qū)護理2 59  
130 37201640003 桃源病區(qū)護理2 缺考  
131 37201640004 桃源病區(qū)護理2 71
132 37201640005 桃源病區(qū)護理2 54  
133 37201640006 桃源病區(qū)護理2 63  
134 37201640007 桃源病區(qū)護理2 缺考  
135 37201640008 桃源病區(qū)護理2 55  
136 37201640009 桃源病區(qū)護理2 65  
137 37201640010 桃源病區(qū)護理2 缺考  
138 37201640011 桃源病區(qū)護理2 缺考  
139 37201640012 桃源病區(qū)護理2 70
140 37201640013 桃源病區(qū)護理2 66  
141 37201640014 桃源病區(qū)護理2 70
142 37201640015 桃源病區(qū)護理2 51  
143 37201640016 桃源病區(qū)護理2 70
144 42201607001 半山財務(wù)科(會計) 缺考  
145 42201607002 半山財務(wù)科(會計) 65  
146 42201607003 半山財務(wù)科(會計) 81  
147 42201607004 半山財務(wù)科(會計) 69  
148 42201607005 半山財務(wù)科(會計) 73  
149 42201607006 半山財務(wù)科(會計) 80.5  
150 42201607007 半山財務(wù)科(會計) 80  
151 42201607008 半山財務(wù)科(會計) 67.5  
152 42201607009 半山財務(wù)科(會計) 75  
153 42201607010 半山財務(wù)科(會計) 85.5
154 42201607011 半山財務(wù)科(會計) 68  
155 42201607012 半山財務(wù)科(會計) 76  
156 42201607013 半山財務(wù)科(會計) 78  
157 42201607014 半山財務(wù)科(會計) 84.5
158 42201607015 半山財務(wù)科(會計) 67  
159 42201607016 半山財務(wù)科(會計) 65.5  
160 42201607017 半山財務(wù)科(會計) 77  
161 42201607018 半山財務(wù)科(會計) 73.5  
162 42201607019 半山財務(wù)科(會計) 82.5
163 42201607020 半山財務(wù)科(會計) 76  
164 42201607021 半山財務(wù)科(會計) 63.5  
165 42201607022 半山財務(wù)科(會計) 76.5  
166 42201607023 半山財務(wù)科(會計) 缺考  
167 42201607024 半山財務(wù)科(會計) 缺考  
168 42201607025 半山財務(wù)科(會計) 73  
169 42201607026 半山財務(wù)科(會計) 58  
170 42201607027 半山財務(wù)科(會計) 71.5  
171 42201607028 半山財務(wù)科(會計) 79  
172 42201607029 半山財務(wù)科(會計) 69.5  
173 53201610001 大關(guān)影像(放射) 81.5
174 53201610002 大關(guān)影像(放射) 缺考  
175 53201610003 大關(guān)影像(放射) 缺考  
176 57201635001 桃源影像(b超) 67.5
177 57201635002 桃源影像(b超) 48
178 57201635003 桃源影像(b超) 缺考  
179 58201641001 拱宸橋影像(b超) 69
180 58201641002 拱宸橋影像(b超) 缺考  
181 58201641003 拱宸橋影像(b超) 79
182 58201641004 拱宸橋影像(b超) 67.5
183 58201641005 拱宸橋影像(b超) 缺考  
184 66201632001 小河口腔醫(yī)師 68
185 66201632002 小河口腔醫(yī)師 缺考  
186 66201632003 小河口腔醫(yī)師 缺考  
187 68201646001 拱宸橋口腔 60.5
188 68201646002 拱宸橋口腔 缺考  
189 68201646003 拱宸橋口腔 57
190 75201628001 祥符醫(yī)學(xué)檢驗 61
191 75201628002 祥符醫(yī)學(xué)檢驗 缺考  
192 75201628003 祥符醫(yī)學(xué)檢驗 缺考  
193 98201644001 拱宸橋公共衛(wèi)生 66
194 98201644002 拱宸橋公共衛(wèi)生 50  
195 98201644003 拱宸橋公共衛(wèi)生 69
196 98201644004 拱宸橋公共衛(wèi)生 57  
197 98201644005 拱宸橋公共衛(wèi)生 52.5  
198 98201644006 拱宸橋公共衛(wèi)生 54.5  
199 98201644007 拱宸橋公共衛(wèi)生 65
200 98201644008 拱宸橋公共衛(wèi)生 73
201 98201644009 拱宸橋公共衛(wèi)生 64  
202 98201644010 拱宸橋公共衛(wèi)生 53.5  
203 98201644011 拱宸橋公共衛(wèi)生 61  
204 98201644012 拱宸橋公共衛(wèi)生 61.5  
205 98201644013 拱宸橋公共衛(wèi)生 83.5
206 98201644014 拱宸橋公共衛(wèi)生 72
附件:2016年杭州市拱墅區(qū)衛(wèi)計局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示   信息源:免費招聘網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)信息源:免費人才網(wǎng)_www.rcxx.com_淘才招聘網(wǎng)
信息源:免費發(fā)布招聘信息_www.rcxx.com_免費招聘網(wǎng)


揭陽人才網(wǎng)
www.0663job.com

本站部份文章及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸作者所有,如有侵犯到您的權(quán)益,請聯(lián)系站長,我們將第一時間刪除信息?!?br /> 免費發(fā)布招聘信息首選的免費人才網(wǎng)免費招聘網(wǎng)站,淘才招聘網(wǎng)?!?

久色13| 久久伊人亚洲精品综合| 91精品国产爱久久久久久| 国产成人免费视频在线观看| 伊人亚洲| 欧美日韩特一级| 国产最爽乱婬视频国语对白| 看色客69| 国产精品ⅴ视频免费观看| 操美女视频后入| 成人欧美一区二区三区黑人免费| 97人妻人人做人人人爽| 午夜精品久久久久久中宇| 国产精品禁漫导航大全| 国产精品欧美日韩在线观看一区 | 九九视频欧美| 性欧美日韩熟女| 中文字幕国产精吕| 熟女爽| 综合色桃花久久亚洲| 在线观看国产一区亚洲bd| 国产产无码乱码精品久久鸭| 亚洲欧洲在线观看视频| 四虎国产精品永久在线观看| 亚洲AV无码国产精品久久l| 亚洲欧美另类影院| 97se亚洲综合在线观看| 中文字幕A二区| 色蜜桃网| 国产精品免费精品一区| 中文字幕乱码一区二区三区免费 | 99e热久久免费精品首页| 寂寞人妻久久久久久久| 国产精品爆乳无码一区二区三区| 五月j香| 久久精品亚洲牛牛影视| 亚洲欧美激情小说另类| 婷婷综合激情亚洲狠狠首页 | 综合色超碰五月天| 四虎久久精品国产| 久久91精品久久|